Аренда квартир продолжает дешеветь в Казахстане, сообщает Krisha.kz. В ноябре средняя ставка снизилась на 2 % по сравнению с октябрём.
Средняя стоимость аренды квартир в РК (медиана) составляет 3 480 тг/кв. м. Максимальные ставки в Алматы, минимальные — в Актау.
Город | Ноябрь, тг/кв. м | За мес., % | С янв., % |
Алматы | 5 714 | –2 | 1 |
Астана | 4 500 | –2 | 14 |
Актау | 2 667 | –2 | 7 |
Актобе | 2 857 | –5 | 8 |
Атырау | 3 457 | –0.4 | 15 |
Караганда | 3 333 | –2 | 8 |
Костанай | 3 542 | –5 | 10 |
Павлодар | 3 137 | 0 | 7 |
Петропавловск | 3 143 | –2 | 22 |
Уральск | 3 012 | –4 | 18 |
Усть-Каменогорск | 3 333 | 0 | 13 |
Шымкент | 3 148 | 1 | 20 |
Кокшетау | 3 226 | –1 | 10 |
Конаев* | 3 660 | –5 | – |
*Добавлен с марта 2024 года
Изменения с января
C начала года прирост в среднем по РК составляет 11.7 %. Положительная динамика держится во всех городах. Напомним, это отголоски подорожания весной (из-за паводков) и летом (сезонные ожидания собственников).
Средние цены за аренду квартир*
Город | 1-комн., тг | 2-комн., тг | 3-комн., тг |
Алматы | 210 000 | 320 000 | 420 000 |
Астана | 180 000 | 250 000 | 400 000 |
Актау | 120 000 | 150 000 | 180 000 |
Актобе | 130 000 | 160 000 | 200 000 |
Атырау | 150 000 | 200 000 | 250 000 |
Караганда | 130 000 | 170 000 | 200 000 |
Костанай | 150 000 | 172 500 | 215 000 |
Павлодар | 125 000 | 150 000 | 180 000 |
Петропавловск | 130 000 | 160 000 | 170 000 |
Уральск | 125 000 | 150 000 | 200 000 |
Усть-Каменогорск | 120 000 | 180 000 | 200 000 |
Шымкент | 150 000 | 180 000 | 210 000 |
Кокшетау | 140 000 | 170 000 | 200 000 |
Конаев | 140 000 | 167 500 | 200 000 |
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.