<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>антисептик &#8212; Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</title>
	<atom:link href="https://alau.kz/tag/antiseptik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alau.kz</link>
	<description>Последние новости Казахстана и мира о бизнесе, экономике, политике, происшествиях, спорте. Региональные новости Костаная и Костанайской области.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2020 03:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Жаналыктар 17.08.20</title>
		<link>https://alau.kz/zhanalyktar-17-08-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Луговская]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 03:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[40 ножевых ранений]]></category>
		<category><![CDATA[Алау]]></category>
		<category><![CDATA[антисептик]]></category>
		<category><![CDATA[дежурные классы]]></category>
		<category><![CDATA[жаналыктар]]></category>
		<category><![CDATA[казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Костанай]]></category>
		<category><![CDATA[Костанайская область]]></category>
		<category><![CDATA[молодежная практика]]></category>
		<category><![CDATA[мусор]]></category>
		<category><![CDATA[новая школа]]></category>
		<category><![CDATA[ослабление карантина]]></category>
		<category><![CDATA[РТН]]></category>
		<category><![CDATA[тариф по КЭЦ]]></category>
		<category><![CDATA[учебный год]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alau.kz/?p=30771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сюжет Жаналыктар 17.08.20</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/zhanalyktar-17-08-20/">Жаналыктар 17.08.20</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сюжет Жаналыктар 17.08.20</p><p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/zhanalyktar-17-08-20/">Жаналыктар 17.08.20</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Выпуск ТВ-новостей 14.08.20</title>
		<link>https://alau.kz/vypusk-tv-novostej-14-08-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Луговская]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 04:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[40 ножевых ранений]]></category>
		<category><![CDATA[Алау]]></category>
		<category><![CDATA[антисептик]]></category>
		<category><![CDATA[дежурные классы]]></category>
		<category><![CDATA[казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Костанайская область]]></category>
		<category><![CDATA[молодежная практика]]></category>
		<category><![CDATA[мусор]]></category>
		<category><![CDATA[послабление карантина]]></category>
		<category><![CDATA[РТН]]></category>
		<category><![CDATA[тариф на электричество]]></category>
		<category><![CDATA[школа в Юбилейном]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alau.kz/?p=30689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сюжет Выпуск ТВ-новостей 14.08.20</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/vypusk-tv-novostej-14-08-20/">Выпуск ТВ-новостей 14.08.20</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сюжет Выпуск ТВ-новостей 14.08.20</p><p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/vypusk-tv-novostej-14-08-20/">Выпуск ТВ-новостей 14.08.20</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Резко подорожали антисептики в Казахстане</title>
		<link>https://alau.kz/rezko-podorozhali-antiseptiki-v-kazahstane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Луговская]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 04:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алау]]></category>
		<category><![CDATA[антисептик]]></category>
		<category><![CDATA[казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Костанай]]></category>
		<category><![CDATA[Костанайская область]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alau.kz/?p=26822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Среди всех аптечных препаратов сильнее всего подорожали антисептики — сразу на 17% за год. Также ощутимо поднялись цены на жаропонижающие средства — на 8,5%, передает energyprom.kz За январь–апрель 2020 года фармацевтические компании РК произвели основных фармацевтических продуктов на 41,9 млрд тг — на 33,9% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Реальный рост с учётом [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/rezko-podorozhali-antiseptiki-v-kazahstane/">Резко подорожали антисептики в Казахстане</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Среди всех аптечных препаратов сильнее всего подорожали антисептики — сразу на 17% за год. Также ощутимо поднялись цены на жаропонижающие средства — на 8,5%, передает <a href="https://www.energyprom.kz/" rel="nofollow noopener" target="_blank">energyprom.kz</a><br>
За январь–апрель 2020 года фармацевтические компании РК произвели основных фармацевтических продуктов на 41,9 млрд тг — на 33,9% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Реальный рост с учётом инфляции составил 24,2%.</p>
<p>Три четверти производства (75,7%) в секторе пришлось на три ключевых региона: Алматинскую область (11,6 млрд тг, плюс 3,1% за год), Шымкент (11,4 млрд тг, плюс 6,5%) и Алматы (8,8 млрд тг, плюс 39,3%).</p>
<p>В этих регионах работают такие крупные компании, как ТОО «АбдиИбахим ГлобалФарм», ТОО «Kelun-KazPharm», ТОО «Dolce» (Алматинская область); АО «Химфарм» (Santo) ТОО «Зерде-Фито», (Шымкент); Алматинская фармацевтическая фабрика «Нобел», ТОО «Аврора», ТОО «Cheminnova Alimor Kazpharm», ТОО «Rapid-Alimor Pharm Industries», ТОО «Dosfarm» (Алматы) и прочие.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Непосредственно производство лекарств составило 37,9 млрд тг, реальный рост — на 50,4% по сравнению с прошлым годам. Наибольший объём производства пришёлся на Шымкент (11,4 млрд тг).</p>
<p>Прочих фармацевтических препаратов произвели на сумму 2,6 млрд тг, реальный рост — на 30,2%.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>В мае 2020 года фармацевтические препараты подорожали на 6,9% по сравнению с маем прошлого года. Наибольшее удорожание среди регионов наблюдается в Павлодарской (на 9,4% за год), и Акмолинской (на 9,3%) областях, а также в Шымкенте (на 9,2%).</p>
<p>Среди препаратов значительно выросли в цене антисептические средства (на 16,9%), жаропонижающие (на 8,5%), почечные (на 7,4%) и антибиотики (на 7,3%).</p>
<p> </p><p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/rezko-podorozhali-antiseptiki-v-kazahstane/">Резко подорожали антисептики в Казахстане</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Точка зрения &#8212; меры для борьбы с коронавирусом в Казахстане, статус педагога, спекуляция на трагедии</title>
		<link>https://alau.kz/tochka-zrenija-mery-dlja-borby-s-koronavirusom-v-kazahstane-status-pedagoga-spekuljacija-na-tragedii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Луговская]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 08:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Точка зрения]]></category>
		<category><![CDATA["Статус педагога"]]></category>
		<category><![CDATA[Алау]]></category>
		<category><![CDATA[антисептик]]></category>
		<category><![CDATA[казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Костанай]]></category>
		<category><![CDATA[Костанайская область]]></category>
		<category><![CDATA[РТН]]></category>
		<category><![CDATA[спекуляция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alau.kz/?p=20841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сюжет Точка зрения — меры для борьбы с коронавирусом в Казахстане, статус педагога, спекуляция на трагедии</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/tochka-zrenija-mery-dlja-borby-s-koronavirusom-v-kazahstane-status-pedagoga-spekuljacija-na-tragedii/">Точка зрения &#8212; меры для борьбы с коронавирусом в Казахстане, статус педагога, спекуляция на трагедии</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сюжет Точка зрения — меры для борьбы с коронавирусом в Казахстане, статус педагога, спекуляция на трагедии</p><p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/tochka-zrenija-mery-dlja-borby-s-koronavirusom-v-kazahstane-status-pedagoga-spekuljacija-na-tragedii/">Точка зрения &#8212; меры для борьбы с коронавирусом в Казахстане, статус педагога, спекуляция на трагедии</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Выпуск ТВ-новостей 27.03.20</title>
		<link>https://alau.kz/vypusk-tv-novostej-27-03-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Луговская]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 05:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алау]]></category>
		<category><![CDATA[антисептик]]></category>
		<category><![CDATA[АСП]]></category>
		<category><![CDATA[казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[контрабанда]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Костанай]]></category>
		<category><![CDATA[Костанайская область]]></category>
		<category><![CDATA[налоговые каникулы]]></category>
		<category><![CDATA[отсрочка]]></category>
		<category><![CDATA[перинатальная смерть]]></category>
		<category><![CDATA[РТН]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alau.kz/?p=20820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сюжет Выпуск ТВ-новостей 27.03.20</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/vypusk-tv-novostej-27-03-20/">Выпуск ТВ-новостей 27.03.20</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сюжет Выпуск ТВ-новостей 27.03.20</p><p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/vypusk-tv-novostej-27-03-20/">Выпуск ТВ-новостей 27.03.20</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
