<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КФ РГП «Казгидромет» &#8212; Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</title>
	<atom:link href="https://alau.kz/tag/kf-rgp-kazgidromet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alau.kz</link>
	<description>Последние новости Казахстана и мира о бизнесе, экономике, политике, происшествиях, спорте. Региональные новости Костаная и Костанайской области.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2020 03:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Жаналыктар 27.08.20</title>
		<link>https://alau.kz/zhanalyktar-27-08-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Луговская]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 03:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алау]]></category>
		<category><![CDATA[вакцинация]]></category>
		<category><![CDATA[врачи]]></category>
		<category><![CDATA[дистанционное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[жаналыктар]]></category>
		<category><![CDATA[казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Костанай]]></category>
		<category><![CDATA[Костанайская область]]></category>
		<category><![CDATA[КФ РГП «Казгидромет»]]></category>
		<category><![CDATA[стабфонд]]></category>
		<category><![CDATA[учебный год]]></category>
		<category><![CDATA[школы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alau.kz/?p=31472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сюжет Жаналыктар 27.08.20</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/zhanalyktar-27-08-20/">Жаналыктар 27.08.20</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сюжет Жаналыктар 27.08.20</p><p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/zhanalyktar-27-08-20/">Жаналыктар 27.08.20</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Выпуск ТВ- новостей 26.08.20</title>
		<link>https://alau.kz/vypusk-tv-novostej-26-08-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Луговская]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 04:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алау]]></category>
		<category><![CDATA[вакцинация]]></category>
		<category><![CDATA[дистанционное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Костанай]]></category>
		<category><![CDATA[Костанайская область]]></category>
		<category><![CDATA[КФ РГП «Казгидромет»]]></category>
		<category><![CDATA[молодые врачи]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт школ]]></category>
		<category><![CDATA[РТН]]></category>
		<category><![CDATA[стабфонд]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alau.kz/?p=31395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сюжет Выпуск ТВ- новостей 26.08.20</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/vypusk-tv-novostej-26-08-20/">Выпуск ТВ- новостей 26.08.20</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сюжет Выпуск ТВ- новостей 26.08.20</p><p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/vypusk-tv-novostej-26-08-20/">Выпуск ТВ- новостей 26.08.20</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз погоды 29 июля в Костанайской области</title>
		<link>https://alau.kz/prognoz-pogody-29-ijulja-v-kostanajskoj-oblasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Луговская]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 10:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алау]]></category>
		<category><![CDATA[Костанай]]></category>
		<category><![CDATA[Костанайская область]]></category>
		<category><![CDATA[КФ РГП «Казгидромет»]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз погоды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alau.kz/?p=29268</guid>

					<description><![CDATA[<p>29 июля в Костанайской области днем местами ожидается дождь, гроза, шквал, возможен град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с, днем местами 15-20 м/с, сообщает alau.kz Температура воздуха ночью +9…+14, на юге области +17 градусов. Днем +20…+25, на юге +28. В Костанае переменная облачность. Днем дождь, гроза, град. Ночью +10…+12 градусов, днем +23…+25.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/prognoz-pogody-29-ijulja-v-kostanajskoj-oblasti/">Прогноз погоды 29 июля в Костанайской области</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>29 июля в Костанайской области днем местами ожидается дождь, гроза, шквал, возможен град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с, днем местами 15-20 м/с, сообщает <a href="https://alau.kz">alau.kz</a></strong></p>
<p>Температура воздуха ночью +9…+14, на юге области +17 градусов. Днем +20…+25, на юге +28.</p>
<p>В Костанае переменная облачность. Днем дождь, гроза, град. Ночью +10…+12 градусов, днем +23…+25.</p><p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/prognoz-pogody-29-ijulja-v-kostanajskoj-oblasti/">Прогноз погоды 29 июля в Костанайской области</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Какой будет погода 9 июля в Костанае и области</title>
		<link>https://alau.kz/kakoj-budet-pogoda-9-ijulja-v-kostanae-i-oblasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Луговская]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 10:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алау]]></category>
		<category><![CDATA[июль]]></category>
		<category><![CDATA[казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Костанай]]></category>
		<category><![CDATA[Костанайская область]]></category>
		<category><![CDATA[КФ РГП «Казгидромет»]]></category>
		<category><![CDATA[лето]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз погоды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alau.kz/?p=28156</guid>

					<description><![CDATA[<p>9 июля в Костанайской области ожидается дождь, гроза. Ветер восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, на юге области +20. Днем +28…+33 градусов. В Костанае переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/kakoj-budet-pogoda-9-ijulja-v-kostanae-i-oblasti/">Какой будет погода 9 июля в Костанае и области</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>9 июля в Костанайской области ожидается дождь, гроза. Ветер восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.</strong></p>
<p>Температура воздуха ночью +12…+17, на юге области +20. Днем +28…+33 градусов.</p>
<p>В Костанае переменная облачность, без существенных осадков.</p>
<p>Ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32.</p><p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/kakoj-budet-pogoda-9-ijulja-v-kostanae-i-oblasti/">Какой будет погода 9 июля в Костанае и области</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Штормовое предупреждение объявлено 12 мая в Костанайской области</title>
		<link>https://alau.kz/shtormovoe-preduprezhdenie-objavleno-12-maja-v-kostanajskoj-oblasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Луговская]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 10:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алау]]></category>
		<category><![CDATA[казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Костанай]]></category>
		<category><![CDATA[Костанайская область]]></category>
		<category><![CDATA[КФ РГП «Казгидромет»]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз погоды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alau.kz/?p=24269</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным филиала РГП «Казгидромет», 12 мая в Костанайской области ночью местами, днем на большей части ожидается дождь. Местами шквал, туман, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с Температура ночью +12…+17, на юге +20. Днем +25…+30, на западе +22. В Костанае переменная облачность, днем ожидаются гроза и дождь, ветер юго-западный порывы [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/shtormovoe-preduprezhdenie-objavleno-12-maja-v-kostanajskoj-oblasti/">Штормовое предупреждение объявлено 12 мая в Костанайской области</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>По данным филиала РГП «Казгидромет», 12 мая в Костанайской области ночью местами, днем на большей части ожидается дождь. Местами шквал, туман, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с</strong></p>
<p>Температура ночью +12…+17, на юге +20. Днем +25…+30, на западе +22.</p>
<p>В Костанае переменная облачность, днем ожидаются гроза и дождь, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.</p>
<p>Ночью +15…+17, днем +26…+28 градусов.</p><p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/shtormovoe-preduprezhdenie-objavleno-12-maja-v-kostanajskoj-oblasti/">Штормовое предупреждение объявлено 12 мая в Костанайской области</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>О погоде 10 апреля в Костанае и области</title>
		<link>https://alau.kz/o-pogode-10-aprelja-v-kostanae-i-oblasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Луговская]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алау]]></category>
		<category><![CDATA[апрель]]></category>
		<category><![CDATA[казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Костанай]]></category>
		<category><![CDATA[Костанайская область]]></category>
		<category><![CDATA[КФ РГП «Казгидромет»]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз погоды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alau.kz/?p=21667</guid>

					<description><![CDATA[<p>10 апреля по Костанайской области местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, тумана. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 18 м/с. Температура ночью -1…-6, на западе области +2, днем +9…+14, на северо-востоке области +1…+6. В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью -1…-3, днем +9…+11.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/o-pogode-10-aprelja-v-kostanae-i-oblasti/">О погоде 10 апреля в Костанае и области</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>10 апреля по Костанайской области местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, тумана. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 18 м/с.</strong></p>
<p>Температура ночью -1…-6, на западе области +2, днем +9…+14, на северо-востоке области +1…+6.</p>
<p>В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью -1…-3, днем +9…+11.</p><p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/o-pogode-10-aprelja-v-kostanae-i-oblasti/">О погоде 10 апреля в Костанае и области</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Костанайской области ожидается интенсивное таяние снега</title>
		<link>https://alau.kz/v-kostanajskoj-oblasti-ozhidaetsja-intensivnoe-tajanie-snega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Луговская]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 02:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алау]]></category>
		<category><![CDATA[казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Костанай]]></category>
		<category><![CDATA[Костанайская область]]></category>
		<category><![CDATA[КФ РГП «Казгидромет»]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз погоды]]></category>
		<category><![CDATA[штормовое предупреждение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alau.kz/?p=20987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области на период с 1 по 4 апреля, сообщает  РГП «Казгидромет». По данным филиала РГП «Казгидромет» в связи с прогнозом повышения температурного фона и выпадением осадков, преимущественно дождь, в период с 1 по 4 апреля в Костанайской области ожидается интенсивное таяние снежного покрова, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/v-kostanajskoj-oblasti-ozhidaetsja-intensivnoe-tajanie-snega/">В Костанайской области ожидается интенсивное таяние снега</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области на период с 1 по 4 апреля, сообщает  РГП «Казгидромет».</strong></p>
<p>По данным филиала РГП «Казгидромет» в связи с прогнозом повышения температурного фона и выпадением осадков, преимущественно дождь, в период с 1 по 4 апреля в Костанайской области ожидается интенсивное таяние снежного покрова, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках», — говорится в штормовом предупреждении.</p><p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/v-kostanajskoj-oblasti-ozhidaetsja-intensivnoe-tajanie-snega/">В Костанайской области ожидается интенсивное таяние снега</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Какой будет погода 26 февраля в Костанае и области</title>
		<link>https://alau.kz/kakoj-budet-pogoda-26-fevralja-v-kostanae-i-oblasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Луговская]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 10:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алау]]></category>
		<category><![CDATA[дождь]]></category>
		<category><![CDATA[казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Костанай]]></category>
		<category><![CDATA[Костанайская область]]></category>
		<category><![CDATA[КФ РГП «Казгидромет»]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[РТН]]></category>
		<category><![CDATA[Февраль]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alau.kz/?p=18635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области 26 февраля. По данным филиала РГП «Казгидромет» в области ожидаются осадки, местами сильные, преимущественно дождь. Местами туман, гололед. Ветер южный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, порывы ветро до 22 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3, местами -5 градусов. В Костанае облачно, ожидаются осадки. Ветер южный с порывами до [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/kakoj-budet-pogoda-26-fevralja-v-kostanae-i-oblasti/">Какой будет погода 26 февраля в Костанае и области</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области 26 февраля. По данным филиала РГП «Казгидромет» в области ожидаются осадки, местами сильные, преимущественно дождь. Местами туман, гололед.</strong></p>
<p>Ветер южный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, порывы ветро до 22 м/с.</p>
<p>Температура воздуха ночью и днем -2…+3, местами -5 градусов.</p>
<p>В Костанае облачно, ожидаются осадки. Ветер южный с порывами до 18 м/с. Ночью -3…-5 градусов, днем 0…+2.</p><p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/kakoj-budet-pogoda-26-fevralja-v-kostanae-i-oblasti/">Какой будет погода 26 февраля в Костанае и области</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз погоды на 22 февраля в Костанайской области</title>
		<link>https://alau.kz/prognoz-pogody-na-22-fevralja-v-kostanajskoj-oblasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Луговская]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 10:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алау]]></category>
		<category><![CDATA[казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Костанай]]></category>
		<category><![CDATA[Костанайская область]]></category>
		<category><![CDATA[КФ РГП «Казгидромет»]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[РТН]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alau.kz/?p=18518</guid>

					<description><![CDATA[<p>22 февраля на территории Костанайской области облачно, днем местами метель, снег, туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10, местами -15. Днем 0…-5, местами -8 градусов. В Костанае облачно, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Ночью -7…-9, днем -1…-3 градусов.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/prognoz-pogody-na-22-fevralja-v-kostanajskoj-oblasti/">Прогноз погоды на 22 февраля в Костанайской области</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>22 февраля на территории Костанайской области облачно, днем местами метель, снег, туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с.</strong></p>
<p>Температура воздуха ночью -5…-10, местами -15. Днем 0…-5, местами -8 градусов.</p>
<p>В Костанае облачно, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Ночью -7…-9, днем -1…-3 градусов.</p><p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/prognoz-pogody-na-22-fevralja-v-kostanajskoj-oblasti/">Прогноз погоды на 22 февраля в Костанайской области</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз погоды на 20 февраля в Костанайской области</title>
		<link>https://alau.kz/prognoz-pogody-na-20-fevralja-v-kostanajskoj-oblasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Луговская]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 10:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алау]]></category>
		<category><![CDATA[казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Костанай]]></category>
		<category><![CDATA[Костанайская область]]></category>
		<category><![CDATA[КФ РГП «Казгидромет»]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[РТН]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alau.kz/?p=18411</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Костанайской области 20 февраля местами ожидаются снег, низовая метель, туман и гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, порывы ветра 23-28 м/с, сообщает alau.kz Температура воздуха ночью -3…-8, местами -13. Днем 0…-5, местами -8 градусов. В Костанае облачно, ночью и утром ожидается снег и низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/prognoz-pogody-na-20-fevralja-v-kostanajskoj-oblasti/">Прогноз погоды на 20 февраля в Костанайской области</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В Костанайской области 20 февраля местами ожидаются снег, низовая метель, туман и гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, порывы ветра 23-28 м/с, сообщает <a href="https://alau.kz">alau.kz</a></strong></p>
<p>Температура воздуха ночью -3…-8, местами -13. Днем 0…-5, местами -8 градусов.</p>
<p>В Костанае облачно, ночью и утром ожидается снег и низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с.</p>
<p>Ночью -3…-5 градусов, днем 0…-2 градуса.</p>
<p> </p><p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://alau.kz/prognoz-pogody-na-20-fevralja-v-kostanajskoj-oblasti/">Прогноз погоды на 20 февраля в Костанайской области</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://alau.kz">Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
