Аренда квартир в Казахстане с начала года подорожала на 4.5 %, сообщают аналитики Krisha.kz.
Алматы стал единственным городом в первом полугодии, где цена за аренду снизилась, причём на 8 %. Наиболее заметно подешевели двухкомнатные квартиры.
В Астане и Шымкенте ставки с января почти не изменились.
В Петропавловске, Уральске, Актау цены на аренду значительно выросли в апреле во время паводков, в этих городах пострадавшие массово снимали жильё. Сейчас ставки постепенно снижаются.
Как изменились цены на аренду
Город | Июнь, тг/кв. м | К янв., % |
Алматы | 5 200 | –8 |
Астана | 4 000 | 1 |
Актау | 2 600 | 4 |
Актобе | 2 712 | 3 |
Атырау | 3 191 | 6 |
Караганда | 3 182 | 3 |
Костанай | 3 314 | 3 |
Павлодар | 3 030 | 3 |
Петропавловск | 3 429 | 33 |
Уральск | 2 800 | 10 |
Усть-Каменогорск | 2 979 | 1 |
Шымкент | 2 632 | 0 |
Кокшетау | 2 937 | 0 |
Средние цены за аренду квартир*
Город | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
Алматы | 200 000 | 290 000 | 390 000 |
Астана | 160 000 | 230 000 | 350 000 |
Актау | 120 000 | 150 000 | 180 000 |
Актобе | 120 000 | 160 000 | 200 000 |
Атырау | 150 000 | 200 000 | 220 000 |
Караганда | 120 000 | 150 000 | 200 000 |
Костанай | 120 000 | 170 000 | 190 000 |
Павлодар | 120 000 | 150 000 | 170 000 |
Петропавловск | 140 000 | 150 000 | 155 000 |
Уральск | 120 000 | 150 000 | 200 000 |
Усть-Каменогорск | 110 000 | 150 000 | 180 000 |
Шымкент | 100 000 | 150 000 | 170 000 |
Кокшетау | 120 000 | 150 000 | 180 000 |
Конаев | 130 000 | 160 000 | 180 000 |
*Используется медианный показатель
В Алматы подешевела аренда 2-комнатных квартир: в январе средняя плата составляла 320 тыс., сейчас — 290 тыс. тг.
В Атырау подорожал съём всех сегментов: в январе за однушку просили 130 тыс., за двушку — 180 тыс., за трёшку — 200 тыс. тг.
Заметнее всего выросли цены на аренду в Петропавловске: 1-комнатные подорожали на 40 тыс., 2-комнатные — на 30 тыс., 3-комнатные — на 15 тыс. тг.
В остальных городах изменения в пределах 10 тыс.
Автор: Инна Пчелянская