
Фото взято с сайта uralskweek.kz
Новые лимиты для ценников на АГЗС начали действовать сегодня, 1 августа, передает kolesa.kz
Приказ об изменении предельных розничных цен на голубое топливо был подписан министром энергетики РК 30 июля и вступил в силу сегодня, 1 августа. Согласно документу, стоимость газа на заправках не должна превышать указанную в следующей таблице:
Границы товарного рынка | Предельная розничная цена с учётом НДС, за исключением отдалённых районов, тенге за 1 литр | Предельная розничная цена с учётом НДС для отдалённых районов, расположенных на расстоянии более 200 км от областного центра, тенге за 1 литр |
Астана | 112 | – |
Алматы | 112 | – |
Актюбинская область | 85 | 90 |
Атырауская область | 85 | 90 |
Акмолинская область | 112 | 117 |
Алматинская область | 112 | 117 |
Восточно-Казахстанская область | 112 | 117 |
Жамбылская область | 102 | 107 |
Западно-Казахстанская область | 85 | 90 |
Костанайская область | 112 | 117 |
Кызылординская область | 102 | 107 |
Карагандинская область | 112 | 117 |
Мангистауская область | 72 | 77 |
Павлодарская область | 112 | 117 |
Северо-Казахстанская область | 112 | 117 |
Туркестанская область | 102 | 107 |
Шымкент | 102 | – |
Область Абай | 112 | 117 |
Область Жетысу | 112 | 117 |
Область Улытау | 112 | 117 |
В начале 2025 года Казахстан отказался от госрегулирования цен на бензин и дизель. С 1 февраля в стране подняли предельные цены на газ, и сегодня произошло следующее повышение. В Минэнерго заявили, что намерены приблизить стоимость голубого топлива к бензиновым прайсам.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.